BORFLEX Composites vous propose une gamme de profilés en U en PRV (Polyester Renforcé de fibres de Verre).
![]() |
![]() |
Dimensions (mm) (B x A x E2 x E1) |
Longueur (m) | Couleur |
15 x 15 x 4,5 x 4,5 | 6,00 | Gris I2 F2* |
15 x 8 x 3 x 3 | 6,00 | Gris I2 F2* |
17,5 x 17,5 x 9 | 6,00 | Gris I2 F2* |
20 x 20 x 2 x 2 | 6,00 | Gris I2 F2* |
24,5 x 10,5 x 4 x 4 | 6,00 | Gris I2 F2* |
25 x 20 x 4 x 4 | 6,00 | Gris I2 F2* |
29 x 35 x 3 x 2,5 | 6,00 | Gris I2 F2* |
35 x 30 x 5 x 5 | 6,00 | Gris I2 F2* |
40 x 20 x 4 x 4 | 6,00 | Gris I2 F2* |
40 x 30 x 5 x 5 | 6,00 | Gris I2 F2* |
40 x 35 x 3 x 3 | 6,00 | Gris I2 F2* |
50 x 25 x 3,5 x 3,5 | 6,00 | Gris I2 F2* |
50 x 55 x 5 x 5 | 6,00 | Gris I2 F2* |
60 x 30 x 4,5 x 4,5 | 6,00 | Gris I2 F2* |
60 x 30 x 5 x 5 | 6,00 | Gris I2 F2* |
60 x 30 x 6 x 6 | 6,00 | Gris I2 F2* |
60 x 60 x 5 x 5 | 6,00 | Gris I2 F2* |
70 x 17 x 7,2 x 7,2 | 6,00 | Gris I2 F2* |
70 x 25 x 5 x 5 | 6,00 | Gris I2 F2* |
80 x 40 x 5 x 5 | 6,00 | Gris I2 F2* |
89 x 30 x 3,2 x 4,8 | 6,00 | Gris I2 F2* |
90 x 35 x 8 x 8 | 6,00 | Blanc cassé Gris I2 F2* |
102,5 x 50 x 3 x 3 | 6,00 | Gris I2 F2* |
110 x 50 x 5 x 5 | 6,00 | Gris I2 F2* |
120 x 50 x 7 x 7 | 6,00 | Gris I2 F2* |
200 x 60 x 10 x 10 | 6,00 | Gris I2 F2* |
* I2 F2 selon la norme NF F 16-101 et NF F 16-102. |
Nous consulter pour la disponibilité des profils et autres couleurs.