BORFLEX Composites vous propose une gamme de tubes cylindriques en PRV (Polyester Renforcé de fibres de Verre).
![]() |
![]() |
Dimensions (mm) (Ø ext x Ø int) |
Longueur (m) | Couleur |
6 x 3 | 6,00 | Blanc cassé |
8 x 4 | 6,00 | Noir |
8 x 5 | 6,00 | Blanc cassé |
10 x 4 | 6,00 | Blanc cassé |
10 x 5 | 6,00 | Noir |
10 x 6,2 | 6,00 | Blanc cassé |
10 x 7 | 6,00 | Blanc cassé |
12 x 6 | 6,00 | Blanc cassé |
12 x 8 | 6,00 | Blanc cassé |
14 x 10 | 6,00 | Blanc cassé |
15 x 10 | 6,00 | Blanc cassé |
15 x 12 | 6,00 | Blanc cassé |
16 x 12 | 6,00 | Blanc cassé |
18 x 15 | 6,00 | Blanc cassé |
19 x 15 | 6,00 | Blanc cassé |
20 x 10 | 6,00 | Blanc cassé |
22 x 17 | 6,00 | Blanc cassé |
22 x 18 | 6,00 | Blanc cassé |
25 x 19 | 6,00 | Blanc cassé |
26 x 14 | 6,00 | Blanc cassé |
26 x 16 | 6,00 | Blanc cassé |
28 x 23 | 6,00 | Blanc cassé |
24,4 x 21,4 strié | 6,00 | Blanc cassé Gris I2 F2* |
30 x 16,5 | 6,00 | Blanc cassé |
30 x 20 | 6,00 | Blanc cassé |
30 x 23 | 6,00 | Blanc cassé Noir |
30 x 25 | 6,00 | Blanc cassé |
32 x 26 | 6,00 | Gris I2 F2* |
35 x 28 | 6,00 | Blanc cassé |
35 x 29 | 6,00 | Blanc cassé |
36,6 x 32,6 | 6,00 | Blanc cassé |
37,5 x 26 | 6,00 | Blanc cassé |
37,5 x 27 | 6,00 | Blanc cassé |
40 x 20 | 6,00 | Blanc cassé |
40 x 25 | 6,00 | Blanc cassé |
40 x 32 | 6,00 | Gris I2 F2* |
40 x 35 | 6,00 | Blanc cassé |
48,3 x 42,7 | 6,00 | Blanc cassé |
48,3 x 36,7 | 6,00 | Blanc cassé |
50 x 45 | 6,00 | Blanc cassé |
50 x 40 | 6,00 | Blanc cassé |
50 x 42 | 6,00 | Blanc cassé |
60 x 55 | 6,00 | Blanc cassé |
60 x 55 | 6,00 | Blanc cassé |
50 x 52 | 6,00 | Blanc cassé |
60 x 48 | 6,00 | Blanc cassé |
60 x 40 | 6,00 | Blanc cassé |
70 x 64 | 6,00 | Blanc cassé |
89,3 x 82,8 | 6,00 | Blanc cassé |
96 x 86 | 6,00 | Blanc cassé |
96 x 90 | 6,00 | Blanc cassé |
* I2 F2 selon la norme NF F 16-101 et NF F 16-102. |
Nous consulter pour la disponibilité des profils et autres couleurs.