BORFLEX Composites vous propose une gamme de profilés plats en PRV (Polyester Renforcé de fibres de Verre).
![]() |
![]() |
Dimensions (mm) (B x A) |
Longueur (m) | Couleur |
10 x 3 | 6,00 | Blanc cassé |
14 x 8 | 6,00 | Blanc cassé |
14 x 10 | 6,00 | Blanc cassé |
15 x 3 avec rayon | 6,00 | Blanc cassé |
15 x 4 | 6,00 | Blanc cassé |
15 x 4,5 | 6,00 | Blanc cassé |
15 x 8 | 6,00 | Blanc cassé |
18 x 2,5 | 6,00 | Blanc cassé |
20 x 6 | 6,00 | Blanc cassé |
20 x 10 | 6,00 | Blanc cassé |
22 x 6 | 6,00 | Blanc cassé |
24 x 2,5 | 6,00 | Blanc cassé |
25 x 3 | 6,00 | Blanc cassé |
25 x 6 | 6,00 | Blanc cassé |
25 x 15 | 6,00 | Blanc cassé |
28,5 x 2 | 6,00 | Blanc cassé |
29,5 x 7 | 6,00 | Blanc cassé |
30 x 2 | 6,00 | Blanc cassé |
30 x 3 | 6,00 | Blanc cassé |
30 x 4 avec rayon | 6,00 | Blanc cassé |
30 x 6 | 6,00 | Blanc cassé |
30 x 20 | 6,00 | Blanc cassé Jaune |
35 x 25 | 6,00 | Blanc cassé |
40 x 3 | 6,00 | Blanc cassé Jaune |
40 x 4 avec rayon | 6,00 | Blanc cassé |
40 x 5 | 6,00 | Blanc cassé |
40 x 20 | 6,00 | Blanc cassé |
40 x 30 | 6,00 | Gris I2 F2* |
45 x 1,5 | 6,00 | Blanc cassé |
50 x 4 avec rayon | 6,00 | Blanc cassé |
50 x 5 | 6,00 | Blanc cassé |
50 x 10 | 6,00 | Gris |
50 x 20 | 6,00 | Blanc cassé |
59 x 8 | 6,00 | Blanc cassé |
60 x 6 | 6,00 | Blanc cassé |
70 x 3 | 6,00 | Blanc cassé |
80 x 6 | 6,00 | Blanc cassé |
100 x 10 | 6,00 | Blanc cassé |
150 x 10 / R15 sur un côté | 6,00 | Gris I2 F2* |
226 x 3 avec rayon | 6,00 | Blanc cassé |
* I2 F2 selon la norme NF F 16-101 et NF F 16-102. |
Nous consulter pour la disponibilité des profils et autres couleurs.